Corvinus Üniversitesi
Başlıca Bilgiler
- Resmi AdCorvinus Üniversitesi
- Kuruluş1920
- Öğrenci Sayısı9.600
- QSWORLD1001-1200
- Times1201–1500
- ŞehirBudapeşte
Corvinus Üniversitesi
1853 yılında kurulmuş olan Corvinus Üniversitesi başkent Budapeşte’de bulunmaktadır. Üniversite sahip olduğu akademik başarılar, güçlü kadrosu ve uluslararası akademik bağlantıları ile dünyaca tanınan, prestijli bir konumdadır ve Macaristan’ın da en üst düzey üniversitelerinden biridir. Üniversitede üç kampüste, yedi ayrı fakültede yaklaşık 20 bin öğrenci eğitim almaktadır.
Uluslararası prestiji çok yüksek bir üniversitede eğitim alacaksınız.
Corvinus Üniversitesi’nin Avrupa ve dışında birçok üniversite organizasyonunda üyelikleri bulunmaktadır. CEMS ve PIM üyesidir. Erasmus, Erasmus Mundus, Jean Monnet gibi AB finansmanlı program üyelikleri araştırma, hareketlilik, müfredat gelişimi, yoğunlaştırılmış programlar ve staj imkanları sağlanmaktadır. Üniversite son yıllarda 200’den fazla uluslararası anlaşma yaparak tanınırlığını çok daha yükseltmiştir. Avrupa dışında birçok organizasyonda üyelikleri bulunan Corvinus Üniversitesi aynı zamanda CEMS ve PIM üyesidir. Son yıllarda yaptığı çalışmalar Corvinus üniversitesini Avrupa’nın en iyi üniversiteleriyle yarışır duruma getirmiştir.
Sosyal imkanlar, konaklama ve öğrenci yaşamı
Corvinus’ta okuyan öğrenciler başkent Budapeşte’nin sunduğu tüm imkanlardan faydalanırlar. Üniversite binası öğrencilerin etkili ve verimli eğitim alabilmeleri için tüm teknik donanım ve altyapıya sahiptir. Corvinus’ta öğrenciler konaklama olarak genellikle ev kiralamayı tercih etmektedir. 2-3 kişilik dairelerin kişi başı maliyeti 200 – 250 Euro civarında olmaktadır.
Başvuru ve kabul koşulları
Lisans düzeyinde başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. TYT ve AYT sınavında bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmamaktadır. Başvuran öğrenciler kısa bir seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölüme ya da hazırlık sınıfına alınırlar ve eğitime başlatılırlar.
Yüksek lisans düzeyinde başvuru için sadece üniversite diploması (yada çıkış belgesi) ve not dökümünüz yeterlidir.
Corvinus Üniversitesi bölümleri ve eğitim ücreti
| Bölümler (İngilizce) | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) | Başlangıç |
|---|---|---|---|
| Hazırlık Programları Başvuru Ücreti (Hazırlık Programı): € 390 |
|||
| İngilizce Hazırlık | 2 | € 5.000 | Eylül |
| İngilizce Hazırlık (1 Dönem) | 1 | € 3.400 | Eylül |
| Lisans Programları (Bazı bölümlerde 1 dönem zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır) | |||
| Uluslararası İşletme (International Business) | 8 | € 6.600 | Eylül |
| İşletme ve Yönetim (Business and Management) | 7 | € 6.600 | Eylül |
| Uygulamalı İktisat (Applied Economics) | 6 | € 6.600 | Eylül |
| İletişim ve Medya (Communication and Media Science) | 6 | € 6.000 | Eylül |
| Uluslararası İlişkiler (International Relations) | 6 | € 6.000 | Eylül |
| Felsefe,Politika ve Ekonomi (Philosophy,Politics & Economics) | 6 | € 6.000 | Eylül |
| İşletmelerde Veri Bilimi (Data Science in Business) | 8 | € 6.600 | Eylül |
| İşletme Bilişimi (Business Informatics) | 7 | € 6.600 | Eylül |
| Yüksek Lisans Programları | |||
| İşletme Bilişimi (Business Informatics) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| İletişim ve Medya Çalışmaları (Communication and Media Studies) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Ekonomik Analiz (Economic Analysis) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Finans (Finance) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Uluslararası Ekonomi ve İşletme (International Economy and Business) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Tam zamanlı MBA (İşletme Yüksek Lisansı) (Full time MBA (Master of Business Administration) | 4 | € 9.000 | Eylül |
| Uluslararası ilişkiler (International Relations) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Yönetim ve Liderlik (Management and Leadership) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Pazarlama (Marketing) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Kamu Politikası ve Yönetimi (Public Policy and Management) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Pazarlama Stratejisi ve İnovasyon (Marketing Strategy and Innovation) | 4 | € 10.800 | Eylül |
| Gelişmiş Tedarik Zinciri Yönetimi (Advanced Supply Chain Management) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Uluslararası Muhasebe ve Denetim (International Accounting and Auditing) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Ekonomik Davranış Analizi (Economic Behavior Analysis) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Yönetim (Management) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Yenilik ve Girişimcilik (Innovation and Entrepreneurship) | 4 | € 7.400 | Eylül |
| Sosyal Veri Bilimi (Social Data Science) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Girişimcilik (Sustainability Management and Entrepreneurship) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Politik Ekonomi (Political Economy) | 4 | € 6.800 | Eylül |
| Faal Girişimcilik (Agile Entrepreneurship) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| İklim Poliçeleri ve Bölgesel Kalkınma (Climate Policy and Regional Development) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Tasarım, İşletme ve Toplum (Design, Business, Society) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Dijital İnovasyon (Digital Innovation) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Küresel Kalkınma Politikası (Global Development Policy) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Sağlık Ekonomisi Değerlendirmeleri (Health Economic Evaluation) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Fikri Mülkiyet İşletmesi (Intellectual Property Management) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Uluslararası Spor İşletmesi (International Sport Business) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Kamu Yönetimi (Public Governance) | 2 | € 10.800 | Eylül |
| Stratejik Proje Yönetimi (Strategic Project Management) | 2 | € 10.800 | Eylül |
İletişim
- Budapeşte, Macaristan
- +36 1 482 5000
- [email protected]
- https://www.uni-corvinus.hu/?lang=en