Eötvös Lorand Üniversitesi
Başlıca Bilgiler
- Resmi AdELTE
- Kuruluş1635
- Öğrenci Sayısı28.542
- QSWORLD701-750
- Times601–800
- ŞehirBudapeşte
Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE)
Kuruluşu 1635 yılına dayanan Eötvös Loránd Üniversitesi (ELTE) hem Macaristan, hem de Avrupa’nın en köklü üniversitelerinden biridir. Budapeşte’dedir. 1800 akademik personelin bulunduğu Üniversitede 32000 öğrenci eğitim almaktadır. Dünya sıralamalarında ilk 300 içinde yer alan üniversite, günümüze kadar 4 Nobel ödüllü bilim adamı yetiştirmiştir. Üniversitenin mükemmel eğitimi iyi donanımlı kütüphaneler, laboratuarlar ve çeşitli kaynaklar tarafından desteklenmektedir. ELTE tüm dünyadan 120 üniversite ile resim anlaşmalar ve işbirlikleri yapmaktadır.
Sosyal imkânlar, konaklama ve öğrenci yaşamı
ELTE’de okuyan öğrenciler başkent Budapeşte’nin sunduğu tüm imkânlardan faydalanırlar. Üniversite binası öğrencilerin etkili ve verimli eğitim alabilmeleri için tüm teknik donanım ve altyapıya sahiptir. Eötvös Loránd Üniversitesinde öğrenciler konaklama olarak genellikle ev kiralamayı tercih etmektedir. 2-3 kişilik dairelerin kişi başı maliyeti 200 – 250 Euro civarında olmaktadır.
Başvuru ve kabul koşulları
Lisans düzeyinde başvuru için lise mezunu olmanız yeterlidir. TYT ve AYT sınavında bir üniversiteye yerleştirilmiş olma şartı aranmamaktadır. Başvuran öğrenciler kısa bir seviye tespit ve yerleştirme sınavı ile yabancı dil seviyeleri ve alan bilgisi seviyelerine uygun bölüme ya da hazırlık sınıfına alınırlar ve eğitime başlatılırlar.
Yüksek lisans düzeyinde başvuru için sadece üniversite diploması (ya da çıkış belgesi) ve not dökümünüz yeterlidir.
Başvurunuzu Mayıs ayından başlayarak yapabilirsiniz.
Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesinin İngilizce Bölümleri ve Eğitim Ücreti
| Bölümler | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) | Başlangıç |
|---|---|---|---|
| Hazırlık Programı | |||
| Hazırlık (Preparatory Programme) | 2 | EYLÜL | € 4800 |
| Hazırlık (Preparatory Programme) | 2 | ŞUBAT | € 4800 |
| Computer Science – Preliminary Course | 1 | EYLÜL | € 3200 |
| İngilizce Lisans Programları | |||
| İngiliz ve Amerikan Dil Çalışmaları (English and American Studies) | 6 | EYLÜL | € 4600 |
| Sosyoloji (Sociology) | 6 | EYLÜL | € 5400 |
| Bilgisayar Bilimleri (Computer Sciences) | 6 | EYLÜL | € 6400 |
| Uluslararası ilişkiler (International Relations) | 6 | EYLÜL | € 5400 |
| Psikoloji (Psychology) | 6 | EYLÜL | € 9400 |
| Anaokulu Öğretmenliği (Kindergarten Education) | 6 | EYLÜL | € 5200 |
| Finans ve Muhasebe (Finance and Accounting) | 7 | EYLÜL | € 7200 |
| Macar Dili (Hungarian) | 6 | EYLÜL | € 4000 |
| Uluslararası İşletme Ekonomisi (International Business Economics) | 8 | EYLÜL | € 7200 |
| Uygulamalı Ekonomi (Applied Economics) | 6 | EYLÜL | € 5400 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Early Childhood Education) | 6 | EYLÜL | € 5200 |
| Pedagoji (Pedagogy) | 6 | EYLÜL | € 5800 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Special Needs Education) | 8 | EYLÜL | € 3980 |
| Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering) | 7 | EYLÜL | € 6400 |
| İngilizce Yüksek Lisans Programları | |||
| Amerikan Dil Çalışmaları (American Studies) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| İngiliz Dil Çalışmaları (English Studies) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Matematik (Mathematics) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Fizik (Physics) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Kültürel Antropoloji (Cultural Anthropology) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Film Çalışmaları (Film Studies) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Çevre Bilimleri (Environmental Science) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Jeoloji (Geology) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| İnsan Kaynakları Danışmanlığı (Human Resources Counselling) | 4 | EYLÜL | € 5800 |
| Meteoroloji (Meteorology) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Biyoloji (Biology) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Kimya (Chemisty) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Psikoloji (Psychology) | 4 | EYLÜL | € 9400 |
| Uygulamalı Matematik (Applied Mathematics) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Arkeoloji (Archeology) | 4 | EYLÜL | € 5000 |
| İletişim ve Medya Çalışmaları (Communication and Media Studies) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Otonom Sistemler için Bilgisayar Bilimi (Computer Science for Autonomous Systems) | 4 | EYLÜL,ŞUBAT | € 6400 |
| Eğitim Bilimleri (Educational Science) | 4 | EYLÜL | € 6500 |
| Astronomi (Astronomy) | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Sayısal ve Bilişsel Nörobilim (Computational and Cognitive Neuroscience) | 4 | EYLÜL | € 4200 |
| Uluslararası ilişkiler (International Relations) | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Malzeme Bilimi / Materials Science | 4 | EYLÜL | € 8380 |
| Felsefe (Philosophy) | 4 | EYLÜL | € 5000 |
| Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) | 4 | EYLÜL,ŞUBAT | € 6400 |
| Bilgisayar Bilimleri – Siber Güvenlik (Computer Science – Cyber Security) | 4 | EYLÜL,ŞUBAT | € 6400 |
| Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering) | 4 | EYLÜL | € 6400 |
| Bilgisayar Bilimleri – Yapay Zeka Uzmanlığı (Computer Science – AI) | 4 | EYLÜL,ŞUBAT | € 6400 |
| Bilgisayar Bilimleri – Fin-tech Uzmanlığı (Computer Science – Financial Technology) | 4 | EYLÜL,ŞUBAT | € 6400 |
| Orta Avrupa Çalışmaları / Central European Studies | 4 | EYLÜL | € 5000 |
| Topluluk Kalkınması Çalışmaları / Community and Civil Development Studies | 4 | EYLÜL | € 7000 |
| Computational and Cognitive Neuroscience | 4 | EYLÜL | € 4200 |
| Kültürel Miras Çalışmaları / Cultural Heritage Studies | 4 | EYLÜL | € 5000 |
| Instruction of English as a Foreign Language | 2 | EYLÜL | € 7000 |
İletişim
- Budapeşte, Macaristan
- +361 266 4140
- https://www.elte.hu/